- 產品描述
- 技術參數
- 應用領域
- 樣品展示
特點
UV-P30/50 紫外激光打標機,采用中國著名品牌和世界著名品牌美國光波紫外激光發生器, 采用高速振鏡光學鏡片, 配置臺灣銘偉電源,機器質量超群,工作性能穩定高效,光速精細, 雕刻內容清晰有力, 功能強大,可支持各種各樣樣字體, 圖標打印。 既可在線飛行打碼, 亦可靜態精細加工。采用嵌入式水冷機一體化設計, 穩定性高, 壽命長。通信功能強大, 可與各軟件系統連接, 輕松接收各種數據 。
UV系列紫外激光機技術參數
設備型號 | UV -P30/50 | |||
激光發生器電源 | 3W/5W | |||
激光波段 | 355nm | |||
打碼幅面 | 70*70mm , 110*110mm(可選) | |||
定位方式 | 對焦紅光, 預覽紅光 | |||
操作界面 | WINDOWS | |||
脈寬指標 | 小于16ns/30KHZ | |||
激光類型 | 脈沖紫外固體激光 | |||
輸出模式 | TEMoo | |||
光斑直徑 | 1.6+/-0.2mm | 1.8+/-0.2mm | ||
重復頻率 | 20KHZ—100KHZ | |||
有效焦距 | 160mm | 75mm-360mm | ||
整體重量 | 約45 kg | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
損耗電能 | 1200W | |||
主體尺寸 | 930mmX230mmX275mm | |||
最大標刻速度 | 9000 mm/s | |||
加工方式 | 飛行在線或·靜態打標 | |||
操作語言 | 漢語、英語,阿拉伯語 | |||
通信接號 | RS232,網口,USB,SD卡 | |||
標刻行數 | 在有效標刻幅面內任意設定行數 | |||
字體 | 支持所有TTF字體及單項體字體。可任意改變激光標刻字體 | |||
標刻內容 | 文字、圖形、條形碼、實時時鐘、自動序列號、批號及其他自定義的內容 | |||
用戶界面 | 標配工業電腦∕ | |||
環境溫度 | 00C-450C無結冰無結露, | |||
環境濕度 | 35-85%RH無結冰無結露, | |||
供電電源 | 單相,220V;1KVA 50-60Hz | |||
應用 | 二維碼打碼,條形碼,日期打碼, 生產編號, 圖案, LOGO , 符號 等任何字體打印 |
UV系列紫外機技術參數
設備型號 | UV -P30/50 | |||
激光發生器電源 | 3W/5W | |||
激光波段 | 355nm | |||
脈寬指標 | 小于16ns/30KHZ | |||
激光類型 | 脈沖紫外固體激光 | |||
輸出模式 | TEMoo | |||
光斑直徑 | 1.6+/-0.2mm | 1.8+/-0.2mm | ||
重復頻率 | 20KHZ—100KHZ | |||
有效焦距 | 160mm | 75mm-360mm | ||
整體重量 | 約45 kg | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
損耗電能 | 1200W | |||
主體尺寸 | 930mmX230mmX275mm | |||
最大標刻速度 | 13000 mm/s | |||
加工方式 | 在線式·靜態 | |||
操作語言 | 漢語、英語 | |||
通信接號 | RS232,網口,USB,SD卡 | |||
標刻行數 | 在有效標刻幅面內任意設定行數 | |||
字體 | 支持所有TTF字體及單項體字體。可任意改變激光標刻字體 | |||
標刻內容 | 文字、圖形、條形碼、實時時鐘、自動序列號、批號及其他自定義的內容 | |||
用戶界面 | 標配工業電腦∕ | |||
環境溫度 | 00C-450C無結冰無結露, | |||
環境濕度 | 35-85%RH無結冰無結露, | |||
供電電源 | 單相,220V;1KVA 50-60Hz |
紫外激光機應用用途
瓶蓋二維碼打碼,條形碼打碼, 生產日期,批號 , LOGO , 圖案 , 任何字體
紫外激光機應用產品材質
玻璃, 塑料, 陶瓷等非金屬材質
紫外激光機應用行業
食品行業,飲料行 化妝品行業, 醫療行業, 建材行業, 家具行業,電子行業, 燈飾行業 等
咨詢UV-P30/50 紫外激光機